Bioidea Passata gezeefde tomaten
Ingrediënten
gezeefde tomaten *.
*van biologische afkomst
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram | ||
Energie / kJ | 120 | kJ |
Energie / kCal | 29 | kcal |
Eiwit totaal | 1,2 | Gram |
Koolhydratentotaal | 4,8 | Gram |
Suikers | 4,1 | Gram |
Vettotaal | 0,5 | Gram |
Vetverzadigd | 0,09 | Gram |
Zout | 0,1 | Gram |
Fabrikant:
La Bio Idea
Verkoop en distributie:
Natudis
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk
Anderen kochten ook